La estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) que mide el número de viviendas turísticas en España calcula que, a febrero de 2024, había 351.389 alojamientos de estas características en el país, de los que casi el 70% se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias.
Actualmente esta estadística, que el INE inauguró en 2020 y actualiza cada seis meses, es lo más parecido a una cifra oficial a nivel nacional, aunque hay autonomías que manejan sus propios datos, con habituales discrepancias tanto al alza como a la baja respecto al INE.
Además, el Gobierno espera poner en marcha en los próximos meses un registro estatal que sirva para unificar toda esta información numérica y metodológicamente.
Según el INE, la costa (mediterránea, en especial) y las islas son el gran granero de la vivienda turística, que alcanza un peso relativo considerable en el parque inmobiliario de numerosas localidades de tamaño pequeño y medio. En Yaiza, municipio de la isla de Lanzarote con 17.415 habitantes censados, el 22,5% de las viviendas se dedica a uso turístico.
No en vano, las autonomías con mayor número de viviendas turísticas son, por este orden, Andalucía (82.454), Comunitat Valenciana (59.413), Cataluña (52.598) y Canarias (46.784).
Las siguen a cierta distancia Illes Balears (25.073), Madrid (19.456) y Galicia (17.883), mientras que al otro lado del espectro, exceptuadas las ciudades autónomas, están La Rioja (1.263), Navarra (1.583) y Extremadura (1.759).
La clasificación por municipios la lideran tres capitales, Madrid (16.100), Barcelona (8.842) y Málaga (7.038), y en los siguientes puestos aparecen otras grandes ciudades como València (6.769) o Sevilla (6.171) pero, sobre todo, localidades costeras de Málaga (Marbella, 6.994; Mijas, 4.229), Alicante (Torrevieja, 4.454; Dénia, 3.608) y Canarias (Arona, 4.013; Adeje, 3.800; La Oliva, 3.678).
En contraposición, las capitales de provincia con menos viviendas turísticas son Palencia (41), Guadalajara (46), Lleida (54), Huesca (63), Badajoz (68), Ciudad Real (83), Soria (112), Teruel (130), Segovia (138), Ávila (154), Jaén (176), Vitoria-Gasteiz (177) y Huelva (183). En Melilla hay 38.
Hay que tener en cuenta que todos estos números no reflejan necesariamente situaciones regularizadas. Baste como ejemplo el caso de Madrid capital, que según el INE tiene 16.100 pisos turísticos pero cuenta con poco más de 1.000 licencias municipales en vigor.
A modo de resumen, se adjuntan tres tablas de datos para reflejar la distribución de las viviendas turísticas en España.
En primer lugar, esta es la cifra de viviendas turísticas por comunidad autónoma y provincia, por orden alfabético:
ANDALUCÍA | 82.454 |
Almería | 6.329 |
Cádiz | 14.534 |
Córdoba | 2.521 |
Granada | 7.187 |
Huelva | 2.415 |
Jaén | 953 |
Málaga | 41.038 |
Sevilla | 7.477 |
ARAGÓN | 4.594 |
Huesca | 2.564 |
Teruel | 777 |
Zaragoza | 1.253 |
ASTURIAS | 7.240 |
BALEARES | 25.073 |
CANARIAS | 46.784 |
Las Palmas | 25.070 |
Santa Cruz de Tenerife | 21.714 |
CANTABRIA | 6.954 |
CASTILLA Y LEÓN | 7.206 |
Ávila | 1.126 |
Burgos | 843 |
León | 1.330 |
Palencia | 187 |
Salamanca | 1.378 |
Segovia | 833 |
Soria | 409 |
Valladolid | 611 |
Zamora | 489 |
CASTILLA-LA MANCHA | 4.603 |
Albacete | 955 |
Ciudad Real | 727 |
Cuenca | 876 |
Guadalajara | 590 |
Toledo | 1.455 |
CATALUÑA | 52.598 |
Barcelona | 16.768 |
Girona | 20.721 |
Lleida | 2.827 |
Tarragona | 12.282 |
COMUNITAT VALENCIANA | 59.413 |
Alicante | 38.007 |
Castellón | 6.807 |
Valencia | 14.599 |
EXTREMADURA | 1.759 |
Badajoz | 550 |
Cáceres | 1.209 |
GALICIA | 17.883 |
A Coruña | 6.660 |
Lugo | 2.422 |
Ourense | 1.009 |
Pontevedra | 7.792 |
MADRID | 19.456 |
MURCIA | 7.309 |
NAVARRA | 1.583 |
PAÍS VASCO | 5.140 |
Álava | 346 |
Bizkaia | 2.611 |
Gipuzkoa | 2.183 |
LA RIOJA | 1.263 |
CEUTA | 39 |
MELILLA | 38 |
TOTAL ESPAÑA | 351.389 |
A continuación se enumeran los 50 municipios españoles con más de viviendas turísticas, de mayor a menor número. En las provincias insulares se detalla, entre paréntesis, la isla a la que pertenece el municipio:
MUNICIPIO | PROVINCIA | Nº DE VIVIENDAS TURÍSTICAS |
Madrid | Madrid | 16.100 |
Barcelona | Barcelona | 8.842 |
Málaga | Málaga | 7.038 |
Marbella | Málaga | 6.994 |
València | Valencia | 6.769 |
Sevilla | Sevilla | 6.171 |
Torrevieja | Alicante | 4.454 |
Mijas | Málaga | 4.229 |
Arona | S.C. de Tenerife (Tenerife) | 4.013 |
Adeje | S.C. de Tenerife (Tenerife) | 3.800 |
La Oliva | Las Palmas (Fuerteventura) | 3.678 |
Dénia | Alicante | 3.608 |
San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas (Gran Canaria) | 3.590 |
Alicante | Alicante | 3.589 |
Benalmádena | Málaga | 3.378 |
Estepona | Málaga | 3.227 |
Calp | Alicante | 3.081 |
Jávea | Alicante | 2.954 |
Benidorm | Alicante | 2.847 |
Pollença | Illes Balears (Mallorca) | 2.730 |
Orihuela | Alicante | 2.701 |
Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas (Gran Canaria) | 2.634 |
Granada | Granada | 2.622 |
Salou | Tarragona | 2.407 |
Fuengirola | Málaga | 2.403 |
Nerja | Málaga | 2.342 |
Roses | Girona | 2.339 |
Yaiza | Las Palmas (Lanzarote) | 2.332 |
Torremolinos | Málaga | 2.324 |
Conil de la Frontera | Cádiz | 2.206 |
Tías | Las Palmas (Lanzarote) | 2.044 |
Córdoba | Córdoba | 1.981 |
Mogán | Las Palmas (Gran Canaria) | 1.826 |
Tarifa | Cádiz | 1.807 |
Chiclana de la Frontera | Cádiz | 1.789 |
Teguise | Las Palmas (Lanzarote) | 1.721 |
Lloret de Mar | Girona | 1.713 |
Alcúdia | Illes Balears (Mallorca) | 1.709 |
Santa Pola | Alicante | 1.679 |
Cartagena | Murcia | 1.660 |
Cádiz | Cádiz | 1.641 |
Castelló d'Empúries | Girona | 1.615 |
Peñíscola | Castellón | 1.530 |
Santander | Cantabria | 1.449 |
Gijón | Asturias | 1.427 |
Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears (Ibiza) | 1.390 |
Teulada | Alicante | 1.387 |
Almuñécar | Granada | 1.386 |
L'Escala | Girona | 1.383 |
Gandía | Valencia | 1.365 |
Por último, se enumeran los 50 municipios españoles con mayor porcentaje de viviendas turísticas en proporción a su total de viviendas censadas. En las provincias insulares se detalla, entre paréntesis, la isla a la que pertenece el municipio:
MUNICIPIO | PROVINCIA | % VIVIENDAS TURÍSTICAS SOBRE TOTAL |
Yaiza | Las Palmas (Lanzarote) | 22,53 |
La Oliva | Las Palmas (Fuerteventura) | 21,81 |
Pollença | Illes Balears (Mallorca) | 19,82 |
Margalef | Tarragona | 17,61 |
Búger | Illes Balears (Mallorca) | 17,57 |
Sales de Llierca | Girona | 17,24 |
Begur | Girona | 16,96 |
Sant Ferriol | Girona | 16,36 |
Naut Aran | Lleida | 16,13 |
Beuda | Girona | 15,57 |
Teguise | Las Palmas (Lanzarote) | 15,39 |
Pals | Girona | 15,39 |
Haría | Las Palmas (Lanzarote) | 15,18 |
Tijarafe | S.C. de Tenerife (La Palma) | 14,62 |
Ariany | Illes Balears (Mallorca) | 14,48 |
Cadaqués | Girona | 14,42 |
Adeje | S.C. de Tenerife (Tenerife) | 14,18 |
Nerja | Málaga | 14,09 |
Alcúdia | Illes Balears (Mallorca) | 13,45 |
Tarifa | Cádiz | 13,29 |
Conil de la Frontera | Cádiz | 13,04 |
Formentera | Illes Balears (Formentera) | 12,99 |
Fornalutx | Illes Balears (Mallorca) | 12,69 |
Antigua | Las Palmas (Fuerteventura) | 12,58 |
Riumors | Girona | 12,26 |
Escorca | Illes Balears (Mallorca) | 12,02 |
Tías | Las Palmas (Lanzarote) | 11,85 |
Calp | Alicante | 11,78 |
Deiá | Illes Balears (Mallorca) | 11,70 |
La Vall de Boi | Lleida | 11,68 |
L'Ametlla de Mar | Tarragona | 11,66 |
Jávea | Alicante | 11,01 |
Alquézar | Huesca | 10,99 |
Sant Lluís | Illes Balears (Menorca) | 10,99 |
San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas (Gran Canaria) | 10,96 |
Pájara | Las Palmas (Fuerteventura) | 10,89 |
Teulada | Alicante | 10,86 |
Mogán | Las Palmas (Gran Canaria) | 10,81 |
Hermigua | S.C. de Tenerife (La Gomera) | 10,80 |
Tinajo | Las Palmas (Lanzarote) | 10,65 |
Júzcar | Málaga | 10,41 |
Banyalbufar | Illes Balears (Mallorca) | 10,41 |
Monachil | Granada | 10,27 |
Vejer de la Frontera | Cádiz | 10,25 |
Benitachell | Alicante | 9,97 |
Tossa de Mar | Girona | 9,94 |
Castelló d'Empúries | Girona | 9,87 |
Valle Gran Rey | S.C. de Tenerife (La Gomera) | 9,86 |
Santiago del Teide | S.C. de Tenerife (Tenerife) | 9,85 |
Vilaür | Girona | 9,82 |
La segmentación geográfica no funciona. Compruebe si la geolocalización IP está habilitada en su cuenta…
En la obra pictórica presente en Melilla de escultor y pintor Pepe Gámez (Melilla, 20…
Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un asunto que nos interpela, casi en igual medida,…
De Galicia al Mediterráneo Si vemos la imagen de una colonia de percebes (Pollicipes pollicipes)…
Dedicaba el diario El País dos páginas de su publicación dominical del pasado domingo, 4…
Queridísimos; Si algo caracteriza a la señora Díaz Pérez (doña Yolanda, "Yoli", "Yoli O' Trapiño"),…