La compañía Air Nostrum ha aclarado este jueves que ninguno de los 78 vuelos cancelados en España por la huelga de pilotos del sindicato Sepla es de Melilla.
En declaraciones a El Faro, fuentes de la aerolínea explicaron que la mayor parte de los pilotos que operan en Melilla son de Mel Air y a esta compañía no le afecta huelga. Otra pequeña parte son de Air Nostrum, pero esos vuelos están protegidos por los servicios mínimos. Por eso no está prevista ninguna cancelación de vuelos en el aeropuerto local durante estas navidades.
La vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Gloria Rojas, hizo también esta aclaración tras la celebración del pleno urgente en la Asamblea en el que se aprobó el proyecto de naturalización de un kilómetro del Río de Oro.
El miércoles pasado, la compañía avisó de que la huelga de pilotos de Sepla le obliga a cancelar 78 vuelos, pero ninguno de ellos tiene origen o destino Melilla.
La compañía mantiene el 79% de la operación por los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Aviación Civil para los dos primeros días de paros.
Los clientes afectados por estas cancelaciones en plena Navidad podrán optar por el reembolso de los billetes o la reubicación en vuelos alternativos.
En una nota de prensa la empresa aclara que ya ofreció en el marco del SIMA una subida salarial para los próximos tres años del 10% a los comandantes y de un 13% a los segundos pilotos. Además, dicho incremento podría ser aún mayor dependiendo de los resultados por objetivos que también se están negociando.
La propuesta está por encima de la media de incremento de los convenios en España y de lo que están cerrando con sus pilotos otras empresas del sector con mejores resultados. Además, Air Nostrum considera que la medida adoptada por el SEPLA resulta especialmente desproporcionada durante las próximas vacaciones ya que, para muchas familias, estas son las Navidades del reencuentro tras la pandemia. Por todo ello, Air Nostrum considera totalmente injustificada la huelga.
22 DE DICIEMBRE DE 2022 | |||
Núm. Vuelo | Origen - Destino | Hora Salida | Hora Llegada |
Flight Number | From - To | Local Departure Time | Local Arrival Time |
8861 | Alicante-Madrid | 13:45 | 15:00 |
8863 | Alicante-Madrid | 17:40 | 18:55 |
8358 | Bilbao-Santiago de Compostela | 14:00 | 15:05 |
8311 | Bilbao-Valencia | 21:25 | 22:35 |
8761 | Bolonia-Madrid | 18:50 | 21:25 |
8697 | Burdeos-Madrid | 9:15 | 10:40 |
8711 | Frankfurt-Madrid | 19:30 | 22:20 |
8933 | Granada-Madrid | 13:30 | 14:40 |
8937 | Granada-Madrid | 21:20 | 22:30 |
8513 | Ibiza-Mallorca | 8:25 | 9:15 |
8537 | Ibiza-Mallorca | 21:15 | 22:05 |
8860 | Madrid-Alicante | 12:00 | 13:10 |
8862 | Madrid-Alicante | 15:55 | 17:05 |
8760 | Madrid-Bolonia | 16:00 | 18:20 |
8696 | Madrid-Burdeos | 7:25 | 8:45 |
8710 | Madrid-Frankfurt | 16:05 | 18:55 |
8932 | Madrid-Granada | 11:50 | 13:00 |
8936 | Madrid-Granada | 19:40 | 20:50 |
8730 | Madrid-Niza | 16:15 | 18:10 |
8850 | Madrid-Pamplona | 20:25 | 21:25 |
8736 | Madrid-Toulouse | 7:20 | 8:40 |
8872 | Madrid-Valencia | 7:55 | 8:55 |
8876 | Madrid-Valencia | 16:00 | 17:05 |
8516 | Mallorca-Ibiza | 7:00 | 7:50 |
8536 | Mallorca-Ibiza | 19:50 | 20:40 |
8486 | Mallorca-Menorca | 15:40 | 16:30 |
8498 | Mallorca-Menorca | 13:00 | 13:50 |
8212 | Mallorca-Valencia | 19:35 | 20:30 |
8491 | Menorca-Mallorca | 17:00 | 17:45 |
8499 | Menorca-Mallorca | 14:20 | 15:05 |
8731 | Niza-Madrid | 18:40 | 20:40 |
8851 | Pamplona-Madrid | 21:55 | 23:00 |
8359 | Santiago de Compostela-Bilbao | 15:35 | 16:40 |
8391 | Sevilla-Valencia | 8:45 | 9:55 |
8737 | Toulouse-Madrid | 9:10 | 10:30 |
8873 | Valencia-Madrid | 9:30 | 10:35 |
8877 | Valencia-Madrid | 17:45 | 18:50 |
8213 | Valencia-Mallorca | 21:15 | 22:10 |
8390 | Valencia-Sevilla | 7:00 | 8:15
|
23 DE DICIEMBRE DE 2022 | |||
Núm. Vuelo | Origen - Destino | Hora Salida | Hora Llegada |
Flight Number | From - To | Local Departure Time | Local Arrival Time |
8861 | Alicante-Madrid | 13:45 | 15:00 |
8863 | Alicante-Madrid | 17:40 | 18:55 |
8761 | Bolonia-Madrid | 18:50 | 21:25 |
8701 | Burdeos-Madrid | 18:15 | 19:40 |
8711 | Frankfurt-Madrid | 19:30 | 22:20 |
8937 | Granada-Madrid | 21:20 | 22:30 |
8513 | Ibiza-Mallorca | 8:25 | 9:15 |
8517 | Ibiza-Mallorca | 9:40 | 10:30 |
8527 | Ibiza-Mallorca | 11:05 | 11:55 |
8537 | Ibiza-Mallorca | 21:15 | 22:05 |
8860 | Madrid-Alicante | 12:00 | 13:10 |
8862 | Madrid-Alicante | 15:55 | 17:05 |
8760 | Madrid-Bolonia | 16:00 | 18:20 |
8700 | Madrid-Burdeos | 16:20 | 17:45 |
8710 | Madrid-Frankfurt | 16:05 | 18:55 |
8936 | Madrid-Granada | 19:40 | 20:50 |
8730 | Madrid-Niza | 16:15 | 18:10 |
8846 | Madrid-Pamplona | 12:25 | 13:25 |
8848 | Madrid-Pamplona | 16:10 | 17:10 |
8736 | Madrid-Toulouse | 7:20 | 8:40 |
8872 | Madrid-Valencia | 7:55 | 8:55 |
8876 | Madrid-Valencia | 16:00 | 17:05 |
8510 | Mallorca-Ibiza | 8:20 | 9:10 |
8514 | Mallorca-Ibiza | 9:45 | 10:35 |
8516 | Mallorca-Ibiza | 7:00 | 7:50 |
8536 | Mallorca-Ibiza | 19:50 | 20:40 |
8482 | Mallorca-Menorca | 15:20 | 16:10 |
8498 | Mallorca-Menorca | 12:40 | 13:30 |
8402 | Mallorca-Valencia | 22:00 | 22:55 |
8483 | Menorca-Mallorca | 16:45 | 17:30 |
8499 | Menorca-Mallorca | 14:00 | 14:45 |
8731 | Niza-Madrid | 18:40 | 20:40 |
8847 | Pamplona-Madrid | 13:55 | 15:00 |
8849 | Pamplona-Madrid | 17:40 | 18:45 |
8737 | Toulouse-Madrid | 9:10 | 10:30 |
8743 | Toulouse-Madrid | 21:35 | 23:00 |
8873 | Valencia-Madrid | 9:30 | 10:35 |
8877 | Valencia-Madrid | 17:45 | 18:50 |
8213 | Valencia-Mallorca | 22:05 | 23:00 |
La segmentación geográfica no funciona. Compruebe si la geolocalización IP está habilitada en su cuenta…
En la obra pictórica presente en Melilla de escultor y pintor Pepe Gámez (Melilla, 20…
Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un asunto que nos interpela, casi en igual medida,…
De Galicia al Mediterráneo Si vemos la imagen de una colonia de percebes (Pollicipes pollicipes)…
Dedicaba el diario El País dos páginas de su publicación dominical del pasado domingo, 4…
Queridísimos; Si algo caracteriza a la señora Díaz Pérez (doña Yolanda, "Yoli", "Yoli O' Trapiño"),…